
| Nā hoʻonohonoho: | SMS, SMS, SSMMS, SSMMMS |
| Nā laulā laina | 1600mm,2400mm,3200mm,5200mm |
| Ka wikiwiki hana | A hiki i 800m/min |
| Max.puka no SB | 1650kg/h |
| Max.puka no MB | 350kg/h |
| Ka nui i kēlā me kēia lā | 48000 kg |
| ʻO ka pono o ka wā hana | 92% |
| Ana o ka laina (Max) (L*W*H) | 90X42X13 |
| Mea maka | PP |
| Ka helu helu no ka PP maʻamau | Ma lalo o 1.8 |
| Kaumaha kumu | 10-80 |
8g/m²
800m/min
4800kg i kēlā me kēia lā
Ma luna o 600 laina
Ma luna o 30 makahiki
Hoʻolako i nā ʻāina he 20
Hauʻoli wau i laila no kāu
Michael Shi
CTMTC